| Algemene informatie | Ouders / verzorgers | De school | Speciaal onderwijs | De zorg | Stichting Orion |

Aan het begin van 2011 zijn er tevredenheidenquêtes ingevuld door ouders, het management, personeel en leerlingen van de Mr. de Jonghschool. Een groot deel van het management (100%), personeel (90%) en leerlingen (80%) vulden de enquêtes in. Slechts 8 ouders vulden de enquête in, waardoor deze uitslag mogelijk minder betrouwbaar is. Over het geheel genomen wordt zeer positief geoordeeld over de Mr. de Jonghschool. Op een schaal van 1-4 worden hoge gemiddelden behaald. Ook de rapportcijfers zijn gemiddeld hoog.
| Gemiddelde itemscore | Gemiddeld rapportcijfer | |
| Management | 3,4 | 8 |
| Medewerkers | 3,6 | 8 |
| Ouders | 3,4 | 7,4 |
| Leerlingen | 3,1 | 8 |
Per hoofdonderdeel staan hieronder de behaalde score vermeld.
| Management | Personeel | Ouders | Leerlingen | |
| Leerontwikkeling | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,7 |
| Didactiek | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |
| Aansluiten aanbod op leerling-kenmerken | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 3,9 |
| Ontwikkelingsperspectief | 3,7 | 3,5 | ||
| Opbrengstgericht werken | 3,2 | 3,5 | 3,1 | 3,7 |
| Veiligheid | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| Veiligheidsbeleid | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,5 |
| Veilige leeromgeving | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,4 |
| Zorg | 3,7 | 3,8 | 3,4 | |
| Zorgstructuur | 3,9 | 3,7 | 3,7 | |
| Handelingsplannen | 3,5 | 3,6 | 3,1 | |
| Zorgarrangementen | 3,9 | 3,9 | ||
| Samenwerkingsverbanden | 3,5 | 3,8 | ||
| Personeel | 3,5 | 3,6 | ||
| Professionalisering | 3,5 | 3,6 | ||
| Leiderschap | 3,3 | 3,5 | ||
| Bestuur | 2,8 | 3,3 | ||
| Management | 3,9 | 3,8 | ||
| Bedrijfsvoering | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 2,9 |
| Schoolplan | 4 | 3,8 | 4 | |
| Financieel beleid | 3,4 | 3,5 | ||
| Materiële voorzieningen | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 2,9 |
| Kwaliteitszorg | 3,6 | 3,5 | ||
| Verantwoording | 3,9 | 3,7 |
In de teamvergadering is gesproken over uitslag van de enquête en bekeken welke actiepunten de komende jaren van belang zijn om met name aan te pakken. De wensen van het schoolteam zijn om te werken aan: